유용한정보
B747-400ERF
기본정보
Length 전장 | 70.66m |
---|---|
Wing Span 전폭 | 64.44m |
Height 전고 | 19.41m |
Max. Range 최대 항속거리 | 8,415km |
Cruising Speed 순항속도 | 916 (Km/h) |
최대 화물탑재량 | 117.55 t |
최대 화물 탑재용적 | 24,923 cuft |
최대탑재 PALLET수(Main Deck) | 30 개 |
최대탑재 LD3수(Lower Deck) | 32 개 |
Door Size (Unit:inch)
Nose Door | 140 * 98 |
---|---|
Side Door | 134 * 123 |
Lower Deck | 104 * 66 |
Bulk | 44 * 47 |
B747-400F
기본정보
Length 전장 | 70.66m |
---|---|
Wing Span 전폭 | 64.44m |
Height 전고 | 19.41m |
Max. Range 최대 항속거리 | 7,415km |
Cruising Speed 순항속도 | 916 (Km/h) |
최대 화물탑재량 | 117.75t |
최대 화물 탑재용적 | 24,923cuft |
최대탑재 PALLET수(Main Deck) | 30 개 |
최대탑재 LD3수(Lower Deck) | 32 개 |
Door Size (Unit:inch)
Nose Door | 140 * 98 |
---|---|
Side Door | 134 * 123 |
Lower Deck | 104 * 66 |
Bulk | 44 * 47 |
A300-600F
기본정보
Length 전장 | 54.08m |
---|---|
Wing Span 전폭 | 44.84m |
Height 전고 | 16.53m |
Max. Range 최대 항속거리 | 3,519km |
Cruising Speed 순항속도 | 840 (Km/h) |
최대 화물탑재량 | 46.90t |
최대 화물 탑재용적 | 12,237cuft |
최대탑재 PALLET수(Main Deck) | 14 개 |
최대탑재 LD3수(Lower Deck) | 22 개 |
Door Size (Unit:inch)
Nose Door | N/A |
---|---|
Side Door | 101 * 141 |
Lower Deck (FWD) | 66.8 * 106.3 |
Lower Deck (AFT) | 66.2 * 71.2 |
Bulk | 42.4 * 37.4 |